Region Billstedt
Regionalausschuss Billstedt
Ausschussvorsitzender: Philipp-Sebastian Kühn MdHB (SPD)
SPD-Sprecherin: Kerstin Gröhn
SPD-Mitglieder im Regionalausschuss:
Inge Blötz – Billstedt
Kerstin Gröhn – Billstedt
Martina Hamester – Billstedt
Philipp-Sebastian Kühn MdHB, Billstedt
Frank Ramlow – Billstedt
Timo Stiriz – Billstedt
René Richert – Billstedt
| Billstedt | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 68.119 | |
| Unter 18jährige | 13.617 | 20,0% |
| Über 65jährige | 11.220 | 16,5% |
| Fläche in km2 | 16,8 | |
| Einwohner je km2 | 4.045 | |
| Beschäftigte | 20.314 | 44,3% |
| Kindergärten | 38 | |
| Grundschulen | 11 | |
| Weiterführende Schulen | 7 | |
| Handwerksbetriebe | 199 | |
| Niedergelassene Ärzte | 81 | |
| Apotheke | 13 | |
| Billbrook | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 1.526 | |
| Unter 18jährige | 433 | 28,4% |
| Über 65jährige | 110 | 15,6% |
| Fläche in km2 | 6,1 | |
| Einwohner je km2 | 249 | |
| Beschäftigte | 193 | 18,7% |
| Kindergärten | 3 | |
| Grundschulen | 1 | |
| Weiterführende Schulen | 0 | |
| Handwerksbetriebe | 80 | |
| Niedergelassene Ärzte | 0 | |
| Apotheke | 0 | |



