Region Horn/Hamm
Regionalausschuss Horn/Hamm
Ausschussvorsitzender: Bernd Peter Holst (SPD)
SPD-Sprecher: Falko Droßmann
SPD-Mitglieder im Regionalausschuss:
Susanne Buhl – Hamm
Falko Droßmann – Horn
Bernd Peter Holst – Hamm
Egon Jahn – Horn
Christoph Jez – Horn
Aytekin Peker – Hamm
Wiebke Scheuermann – Horn
Roland Willner – Hamm
| Borgfelde | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 6.460 | |
| Unter 18jährige | 576 | 8,9% |
| Über 65jährige | 1.171 | 18,1% |
| Fläche in km2 | 0,9 | |
| Einwohner je km2 | 7.477 | |
| Beschäftigte | 2.249 | 46,8% |
| Kindergärten | 3 | |
| Grundschulen | 0 | |
| Weiterführende Schulen | 1 | |
| Handwerksbetriebe | 43 | |
| Niedergelassene Ärzte | 7 | |
| Apotheke | 1 | |
| Hamm-Nord | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 21.120 | |
| Unter 18jährige | 1.965 | 9,3% |
| Über 65jährige | 4.235 | 20,1% |
| Fläche in km2 | 1,8 | |
| Einwohner je km2 | 11.839 | |
| Beschäftigte | 8.269 | 54,3% |
| Kindergärten | 12 | |
| Grundschulen | 3 | |
| Weiterführende Schulen | 1 | |
| Handwerksbetriebe | 64 | |
| Niedergelassene Ärzte | 23 | |
| Apotheke | 6 | |
| Hamm-Mitte | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 10.242 | |
| Unter 18jährige | 1.288 | 12,6% |
| Über 65jährige | 1.620 | 15,8% |
| Fläche in km2 | 0,9 | |
| Einwohner je km2 | 12.049 | |
| Beschäftigte | 3.759 | 49,8% |
| Kindergärten | 3 | |
| Grundschulen | 1 | |
| Weiterführende Schulen | 1 | |
| Handwerksbetriebe | 41 | |
| Niedergelassene Ärzte | 12 | |
| Apotheke | 3 | |
| Hamm-Süd | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 3.833 | |
| Unter 18jährige | 594 | 15,5% |
| Über 65jährige | 648 | 16,9% |
| Fläche in km2 | 1,1 | |
| Einwohner je km2 | 3.395 | |
| Beschäftigte | 1.238 | 46,4% |
| Kindergärten | 3 | |
| Grundschulen | 1 | |
| Weiterführende Schulen | 1 | |
| Handwerksbetriebe | 53 | |
| Niedergelassene Ärzte | 0 | |
| Apotheke | 0 | |
| Horn | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 36.291 | |
| Unter 18jährige | 5.717 | 15,8% |
| Über 65jährige | 6.736 | 18,6% |
| Fläche in km2 | 5,8 | |
| Einwohner je km2 | 6.233 | |
| Beschäftigte | 11.363 | 45,7% |
| Kindergärten | 18 | |
| Grundschulen | 5 | |
| Weiterführende Schulen | 6 | |
| Handwerksbetriebe | 109 | |
| Niedergelassene Ärzte | 49 | |
| Apotheke | 8 | |
| Klostertor/Hammerbrook | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 1.561 | |
| Unter 18jährige | 140 | 9,0% |
| Über 65jährige | 84 | 5,4% |
| Fläche in km2 | 3,6 | |
| Einwohner je km2 | 432 | |
| Beschäftigte | 586 | 43,0% |
| Kindergärten | 3 | |
| Grundschulen | 1 | |
| Weiterführende Schulen | 0 | |
| Handwerksbetriebe | 86 | |
| Niedergelassene Ärzte | 0 | |
| Apotheke | 0 | |



