Region Kerngebiet
Kerngebiet – Zuständiger Regionalausschuss:
Ausschuss Management des öffentlichen Raums
SPD-Sprecherin: Judith Swizynski
SPD-Mitglieder im Regionalausschuss:
Kerstin Bihy – St. Pauli
Anita Geißler – Rothenburgsort
Michael Molkenthin – St. Pauli
Michael Ranft – St. Georg
Wolfgang Schröder - Neustadt
Dirk Sielmann – St. Pauli
Judith Swizynski – St. Pauli
Olaf Werber – Rothenburgsort
| St. Pauli | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 26.829 | |
| Unter 18jährige | 3.256 | 12,1% |
| Über 65jährige | 2.354 | 8,8% |
| Fläche in km2 | 2,6 | |
| Einwohner je km2 | 10.427 | |
| Beschäftigte | 8.335 | 38,4% |
| Kindergärten | 19 | |
| Grundschulen | 4 | |
| Weiterführende Schulen | 1 | |
| Handwerksbetriebe | 134 | |
| Niedergelassene Ärzte | 68 | |
| Apotheke | 8 | |
| Neustadt | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 11.856 | |
| Unter 18jährige | 1.279 | 10,8% |
| Über 65jährige | 1.510 | 12,7% |
| Fläche in km2 | 2,2 | |
| Einwohner je km2 | 5.309 | |
| Beschäftigte | 5.309 | 47,8% |
| Kindergärten | 9 | |
| Grundschulen | 1 | |
| Weiterführende Schulen | 1 | |
| Handwerksbetriebe | 157 | |
| Niedergelassene Ärzte | 117 | |
| Apotheke | 7 | |
| Altstadt | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 1.774 | |
| Unter 18jährige | 174 | 9,8% |
| Über 65jährige | 204 | 11,5% |
| Fläche in km2 | 2,4 | |
| Einwohner je km2 | 752 | |
| Beschäftigte | 729 | 51,2% |
| Kindergärten | 1 | |
| Grundschulen | 1 | |
| Weiterführende Schulen | 0 | |
| Handwerksbetriebe | 102 | |
| Niedergelassene Ärzte | 77 | |
| Apotheke | 11 | |
| St. Georg | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 10.245 | |
| Unter 18jährige | 923 | 9,0% |
| Über 65jährige | 1.274 | 12,4% |
| Fläche in km2 | 1,8 | |
| Einwohner je km2 | 5.580 | |
| Beschäftigte | 3.033 | 37,0% |
| Kindergärten | 7 | |
| Grundschulen | 2 | |
| Weiterführende Schulen | 6 | |
| Handwerksbetriebe | 89 | |
| Niedergelassene Ärzte | 58 | |
| Apotheke | 7 | |
| Hafencity | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 228 | |
| Unter 18jährige | 13 | 5,7% |
| Über 65jährige | 7 | 3,1% |
| Fläche in km2 | 2,2 | |
| Einwohner je km2 | 102 | |
| Beschäftigte | 98 | 46,9% |
| Kindergärten | 0 | |
| Grundschulen | 0 | |
| Weiterführende Schulen | 0 | |
| Handwerksbetriebe | 141 | |
| Niedergelassene Ärzte | 0 | |
| Apotheke | 0 | |
| Rothenburgsort | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 8.181 | |
| Unter 18jährige | 1.352 | 16,5% |
| Über 65jährige | 1.446 | 17,7% |
| Fläche in km2 | 7,6 | |
| Einwohner je km2 | 1.081 | |
| Beschäftigte | 2.525 | 44,9% |
| Kindergärten | 3 | |
| Grundschulen | 1 | |
| Weiterführende Schulen | 1 | |
| Handwerksbetriebe | 73 | |
| Niedergelassene Ärzte | 7 | |
| Apotheke | 1 | |



