Region Wilhelmsburg/Veddel
Regionalausschuss Wilhelmsburg/Veddel
Ausschussvorsitzender: Metin Hakverdi MdHB (SPD)
SPD-Sprecher: Bayram Inan
SPD-Mitglieder im Regionalausschuss:
Metin Hakverdi MdHB – Wilhelmsburg
Hanspeter Hemker – Wilhelmsburg
Bayram Inan – Wilhelmsburg
Anja Keuchel – Wilhelmsburg
Klaus Lübke – Veddel
Dirk Schilling – Veddel
Hans-Georg Klein – Wilhelmsburg
Fred Rebensdorf – Wilhelmsburg
| Kleiner Grasbrook/Steinwerder | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 1.425 | |
| Unter 18jährige | 253 | 17,8% |
| Über 65jährige | 113 | 7,9% |
| Fläche in km2 | 12,3 | |
| Einwohner je km2 | 116 | |
| Beschäftigte | 337 | 30,7% |
| Kindergärten | 0 | |
| Grundschulen | 0 | |
| Weiterführende Schulen | 0 | |
| Handwerksbetriebe | 22 | |
| Niedergelassene Ärzte | 0 | |
| Apotheke | 0 | |
| Veddel | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 4.776 | |
| Unter 18jährige | 1.191 | 24,9% |
| Über 65jährige | 328 | 6,9% |
| Fläche in km2 | 4,4 | |
| Einwohner je km2 | 1.094 | |
| Beschäftigte | 1.264 | 37,0% |
| Kindergärten | 3 | |
| Grundschulen | 1 | |
| Weiterführende Schulen | 1 | |
| Handwerksbetriebe | 45 | |
| Niedergelassene Ärzte | 2 | |
| Apotheke | 1 | |
| Wilhelmsburg | absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| Bevölkerung | 48.322 | |
| Unter 18jährige | 10.935 | 22,6% |
| Über 65jährige | 6.827 | 14,1% |
| Fläche in km2 | 35,3 | |
| Einwohner je km2 | 1.371 | |
| Beschäftigte | 13.404 | 41,4% |
| Kindergärten | 29 | |
| Grundschulen | 8 | |
| Weiterführende Schulen | 6 | |
| Handwerksbetriebe | 221 | |
| Niedergelassene Ärzte | 55 | |
| Apotheke | 11 | |



